1. Les raccords à compression sont fabriqués à partir d'un matériau ABS de haute qualité, rendant les tuyaux plus respectueux de l'environnement et hygiéniques, les parois intérieures lisses résistent à l'accumulation de saleté, garantissant un débit d'eau sans obstruction.
2. Connexion directe sans raccords supplémentaires requis pour une intégration transparente avec les conduites d'eau. Recommandé pour une utilisation avec les tuyaux en polyéthylène MMIP.
3. Aucun outil supplémentaire requis pour l'installation, ce qui la rend facile et sans tracas, même pour les débutants en jardinage. Installation facile, gain de temps d'installation
4. Il est résistant aux UV, adapté à une utilisation en extérieur, très durable et peut être enterré sous le sol.
5. La pression à laquelle il peut résister est de 0,5 MPa.
Pour distinguer les raccords à compression, différentes couleurs leur sont attribuées lors de la production :
ceux de 13 mm sont noirs, ceux de 16 mm sont bleus, ceux de 19 mm sont verts et ceux de 25 mm sont blancs.



MMIP propose une variété de raccords à compression qui peuvent être associés à des tuyaux en PE. Ils ne nécessitent aucun accessoire supplémentaire lors de l'installation.
Performance fiable : conception étanche avec une prise sécurisée.
Rentable : élimine les raccords supplémentaires, réduisant ainsi les coûts totaux du projet.
Les achats en volume sont assortis de prix réduits
Rassurez-vous, chaque produit est minutieusement testé avant de vous être expédié !
Nos certifications incluent :
ISO 9001 (Système de Management de la Qualité)
ISO 14001 (Système de Management Environnemental)
BSCI (Initiative de conformité sociale des entreprises)
ICS (Initiative pour la Conformité et la Durabilité)
Rationalisez vos solutions de tuyauterie avec les raccords à compression MMIP ABS ! Contactez-nous pour les commandes groupées et la personnalisation.
| Photo | Article# | DESCRIPTION | Point caractéristique | L | W | H | U/poids (g) | PKG | Intérieur | Extérieur | CUFT | Lieu de Origine: |
||
![]() |
5114 | Menuisier 13 mm | Les RACCORDS À COMPRESSION sont une gamme de raccords sans serrage, de raccords à plein débit développés pour rendre les raccordements de tuyaux plus faciles et plus rapides sans utiliser d'outils spécialisés. Convient aux tubes en polyéthylène basse pression standard. CARACTÉRISTIQUES 1. La gamme complète est codée par couleur aux extrémités pour faciliter l'identification. (Orange pour 12 mm, Noir pour 13 mm, Vert pour 19 mm, Rouge pour 25 mm, bleu pour 16 mm). 2. Convient à divers besoins. 3. Pas de pinces, pas d'eau chaude, pas d'outils spéciaux, facile à installer. APPLICATIONS Utilisation en extérieur. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | En gros | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||
| 5115 | Menuisier 19 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | En gros | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
| 5117 | Menuisier 25 mm | 9 | 4 | 4 | 26 | En gros | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
| 5124 | Menuisier réducteur 19 mm/13 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
| 5138 | Menuisier réducteur 25 mm/19 mm | 9 | 4 | 4 | 26.0 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
| 5118 | Menuisier 16 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | En gros | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
![]() |
5164 | Adaptateur mâle 19 mm x 1/2" | 6 | 3 | 3 | 11 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Chine |
|||
| 5165 | Adaptateur mâle 19 mm x 3/4" | 6 | 3 | 3 | 13 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C na |
||||
| 5166 | Adaptateur mâle 13 mm x 1/2" | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | En gros | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
| 5189 | Adaptateur mâle 19 mm x 1" | 6 | 3 | 3 | 15.0 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, Chine |
||||
![]() |
5144 | Coude de 13 mm | 4 | 4 | 2 | 10.5 | En gros | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | Coude de 19 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | Coude de 25 mm | 6 | 6 | 4 | 33 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | Coude réducteur 19 mm/13 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | Coude de 16 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | Coude mâle 19 mm x 1/2" | 6 | 4.5 | 3 | 19 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | Coude mâle 19 mm x 3/4" | 6 | 4.5 | 3 | 21 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | Té de 13 mm | 6 | 4 | 2 | 12 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | Té de 19 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | Té de 25 mm | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | Té réducteur 19 mm/13 mm | 6.5 | 6 | 3 | 23 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | Té de 16 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | Té mâle 13 mm x 1/2" | 6 | 4 | 2 | 9 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | Té mâle 19 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 23 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | Té mâle 19 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | Té mâle 16 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | Té mâle 16 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | En gros | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | Embout de 13 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | En gros | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | Embout de 19 mm | 4 | 4 | 2 | 6 | En gros | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | Embout de 25 mm | 4 | 4 | 2 | 10 | En gros | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | Embout de rinçage de 19 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | Embout de rinçage de 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | Embout de rinçage de 16 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | Couplage rapide de 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | En gros | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | Couplage rapide de 19 mm | 8 | 3 | 3 | 18 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | Raccord rapide OPTI-FLOW 19 mm | 6 | 3 | 3 | 25 | En gros | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | Raccord rapide de 25 mm | 8 | 4 | 4 | 25 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | Raccord FHT 16 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | Raccord FHT 13 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | Raccord FPT 16 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | En gros | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
Adresse
No.11 Gangdong Avenue, zone Est, zone de libre-échange Ningbo, Zhejiang, Chine
Copyright © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Tous droits réservés.